わくレポ!で登録できる、帳票フォーマット数、帳票フォーマット内の入力項目数、などの上限数(システム諸元)はどれだけですか?
以下の通りです。
| 項目名 | 内容 | 上限数 |
| 帳票フォーマット数 | 1テナントで登録できる帳票フォーマット数です。 | 500個 |
| 帳票フォーマット内の項目数 | 1つの帳票フォーマット内で使用できる項目数です。 | 2,000項目 |
| 帳票フォーマット内の説明欄の画像、動画数 | 1つの帳票フォーマット内で使用できる説明欄用の画像と動画の総数です。 | 100個 |
| 帳票フォーマット内の写真項目・手書きサイン数 | 1つの帳票フォーマット内で使用できる写真項目と手書きサイン項目の総数です。 | 1,000項目 |
| 帳票フォーマット内の動画項目数 | 1つの帳票フォーマット内で使用できる動画項目の総数です。 | 50項目 |
| 帳票提出時の、写真・手書きサイン・動画の合計ファイルサイズ | 帳票1件を提出する際の、帳票内に含まれる写真・手書きサイン・動画の合計ファイルサイズ(MByte)です。 | 150Mbyte |
| 帳票の保存可能数 | 1テナント内で保存できる帳票(全ユーザ、全帳票フォーマットでの提出帳票)の総数です。 | 40万個 |
| 帳票のひな型作成数 | 1ユーザが作成できるひな型の総数です。 | 100個 |
| 帳票の下書き保存数 | 1ユーザが1つの端末で保存できる下書きの総数です。 | 20個 |
| ストレージサイズ | 1テナント内で保持できるファイルサイズの総数です。 | 1GByte×契約ライセンス数 ※ |
| ストレージ内のファイル数 | 1テナント内で保持できるファイルの総数です。 | 1万個×契約ライセンス数 ※ |
| ユーザ管理のユーザ数 | ユーザ管理で登録できるユーザ数の総数です。 | 契約ライセンス数 |
| ユーザ管理のグループ数 | ユーザ管理で登録できるグループ数の総数です。 | 5,000 |
| 帳票フォーマットファイル内の行・列・シート数 | 帳票フォーマットとして利用可能なExcelファイル内の行数・列数・シート数です。 | 行数:10,000 列数:1,000 シート数:1,000 |
※100ライセンスのご契約であれば、
ストレージサイズ上限は100GByte、ストレージ内のファイル数上限は100万個です。
ストレージサイズ、ストレージ内のファイル数が不足する場合には、
ストレージ追加オプションをご検討ください。
通信状態などお客様環境によっては、上限数以下でもうまく登録・表示できない場合がございます。
その場合には、以下をお試しください。
・項目数を少なくする。
・写真撮影時の画質やサイズを小さくする。
※写真撮影時の画質やサイズはアプリ画面の「設定・ログアウト」から設定できます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。